更新時間:2016-10-10
泰克AFG2022任意波形函數(shù)信號發(fā)生器20 MHz 正弦波、10 MHz 方波和脈沖波形,滿足Z常見的應用250 MS/s 采樣率和14 位垂直分辨率,可以創(chuàng)建高保真信號創(chuàng)新的用戶界面,直接進入常用功能和參數(shù),縮短設置時間和評估時間4 × 128 kS 內(nèi)存及USB 存儲擴展功能,提供充足的容量,定義復雜波形
泰克AFG2022任意波形函數(shù)信號發(fā)生器
型 號:AFG2021 函數(shù)發(fā)生器
品 牌:美國泰克
名 稱:信號發(fā)生器
參 數(shù):通常情況下,工程師必須購買信號發(fā)生器,才能生成多種信號。泰克隆重推出AFG2000系列任意函數(shù)發(fā)生器。由于提供了20 MHz帶寬、14位分辨率和250 MS/s采樣率,AFG2021任意函數(shù)發(fā)生器既可以生成簡單信號,也可以生成復雜信號,而讓人印象zui深刻的可能是其超低的入門級價格。
|
泰克AFG2022任意波形函數(shù)信號發(fā)生器
AM, FM, PM
特點 | 說明 |
---|---|
載波波形 | 除脈沖波、噪聲波和DC 波以外的所有波形, 包括ARB |
調(diào)制源 | 內(nèi)部/ 外部 |
內(nèi)部調(diào)制波形 | 正弦波, 方波, 鋸齒波, 噪聲, ARB (AM: zui大波形長度4,096; FM/PM: zui大波形長度2,048) |
內(nèi)部調(diào)制頻率 | 2 mHz - 50.00 kHz |
AM 調(diào)制深度 | 0.0% - +120.0% |
zui小FM 峰值偏差 | DC |
zui大FM 峰值偏差 | 10 MHz |
頻移鍵控
特點 | 說明 |
---|---|
載波波形 | 除脈沖波、噪聲波和DC 波以外的所有波形,包括ARB |
調(diào)制源 | 內(nèi)部/ 外部 |
內(nèi)部調(diào)制頻率 | 2 mHz - 1.000 MHz |
鍵數(shù) | 2 |
脈寬調(diào)制
特點 | 說明 |
---|---|
載波波形 | 脈沖 |
調(diào)制源 | 內(nèi)部/ 外部 |
內(nèi)部調(diào)制波形 | 正弦波, 方波, 鋸齒波, 噪聲, ARB (zui大波形長度2,048) |
內(nèi)部調(diào)制頻率 | 2 mHz - 50.00 kHz |
偏差 | 脈沖周期的0% - 50.0% |
掃描
特點 | 說明 |
---|---|
波形 | 除脈沖波、噪聲波和DC 波以外的所有波形,包括ARB |
類型 | 線性, 對數(shù) |
掃描時間 | 1 ms - 300 s |
保持/ 返回時間 | 0 ms - 300 s |
zui大總掃描時間 (掃描+ 保持+ 返回) | 300 s |
分辨率 | 1 ms 或4 位 |
總掃描時間精度, 典型值 | 0.4% |
zui小開始/停止頻率 | 除ARB 外所有波形: 1μHz ARB: 1 mHz |
zui大開始/停止頻率 | 正弦波:20 MHz 方波: 10 MHz ARB: 10 MHz 其它: 200 kHz |
突發(fā)
特點 | 說明 |
---|---|
波形 | 除噪聲波和DC波以外的所有波形,包括ARB |
類型 | Triggered, Gated (1 - 1,000,000 個周期或無窮大) |
內(nèi)部觸發(fā)速率 | 1 μs - 500.0 s |
門和觸發(fā)源 | 內(nèi)部,外部,手動觸發(fā)和遠程接口 |
輔助輸入
調(diào)制輸入
特點 | 說明 |
---|---|
輸入范圍 | 除FSK 外所有波形: ± 1 V 滿刻度 FSK: 3.3 V 邏輯電平 |
阻抗 | 10 k? |
頻率范圍 | DC - 25 kHz (122 kS/s 采樣率) |
外部觸發(fā)/ 選通突發(fā)輸入 供應原裝泰克AFG2021任意波形函數(shù)信號發(fā)生器
特點 | 說明 |
---|---|
電平 | 兼容TTL |
脈寬 | zui小100 ns |
斜率 | 正/ 負, 可以選擇 |
觸發(fā)延遲 | 0.0 ns - 85.000 s |
分辨率 | 100 ps 或5 位 |
抖動(RMS), 典型值 | 突發(fā): <500 ps (觸發(fā)輸入到信號輸出) |
10 MHz 參考輸入
特點 | 說明 |
---|---|
阻抗 | 1 k?, AC 耦合 |
要求的輸入電壓擺幅 | 100 mVp-p - 5 Vp-p |
鎖定范圍 | 10 MHz ±35 kHz |
輔助輸出
觸發(fā)輸出
特點 | 說明 |
---|---|
電平 | 正TTL 電平脈沖到1 kΩ |
阻抗 | 50 ? |
抖動(RMS),典型值 | 500 ps |
zui大頻率 | 4.9 MHz (4.9MHz - 20 MHz: 頻率的一部分是輸出) |
公共特點 供應原裝泰克AFG2021任意波形函數(shù)信號發(fā)生器
遠程編程(GPIB, LAN 10BASE-T/100BASE-TX, USB 1.1, 兼容SCPI-1999.0 和IEEE 488-2 標準)
特點 | USB | LAN*1 | GPIB*1 |
---|---|---|---|
功能變化 | 95 ms | 103 ms | 84 ms |
頻率變化 | 2 ms | 19 ms | 2 ms |
幅度變化 | 60 ms | 67 ms | 52 ms |
選擇用戶ARB | 88 ms | 120 ms | 100 ms |
4k 點ARB 波形數(shù)據(jù)(8 KB)的數(shù)據(jù)下載時間, 典型值 | 20 ms | 84 ms | 42 ms |
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負載,交、直流電源,ATE測試系統(tǒng),功率計,示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號:粵ICP備15003938號 總訪問量:401513 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸