更新時(shí)間:2017-07-28
菲力爾FLIR E8紅外熱像儀WI-FI連接功能具有Wi-Fi連接功能,能通過(guò)FLIR Tools移動(dòng)應(yīng)用程序連接至智能手機(jī)和平板電腦,可從任意地點(diǎn)輕松地分享圖像、發(fā)送報(bào)告,便于您更迅速地作出關(guān)鍵決策。熱圖像增強(qiáng)MSX可將內(nèi)置可見光相機(jī)拍攝的關(guān)鍵細(xì)節(jié)信息實(shí)時(shí)添加至整幅紅外熱像中。 結(jié)果:提供含完整編號(hào)、標(biāo)簽和其它結(jié)構(gòu)特性的多合一熱圖像,因此,可以
免費(fèi)咨詢:
具有Wi-Fi連接功能,能通過(guò)FLIR Tools移動(dòng)應(yīng)用程序連接至智能手機(jī)和平板電腦,可從任意地點(diǎn)輕松地分享圖像、發(fā)送報(bào)告,便于您更迅速地作出關(guān)鍵決策。
MSX可將內(nèi)置可見光相機(jī)拍攝的關(guān)鍵細(xì)節(jié)信息實(shí)時(shí)添加至整幅紅外熱像中。 結(jié)果:提供含完整編號(hào)、標(biāo)簽和其它結(jié)構(gòu)特性的多合一熱圖像,因此,可以立即識(shí)別熱點(diǎn)問(wèn)題所在。
配置免調(diào)焦鏡頭和能導(dǎo)航至屏幕設(shè)置、成像模式、測(cè)量工具以及已保存JPEG圖像的簡(jiǎn)單按鈕,使得這四款紅外熱像儀的操作變得極其簡(jiǎn)單,甚至只需用帶手套的一根手指按壓即可操作。
熱像儀的特性 | FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
---|---|---|---|---|
紅外分辨率 | 80 × 60 | 120 × 90 | 160 × 120 | 320 × 240 |
熱靈敏度/NETD | <0.15°C/ <150 mK | <0.10°C/ <100 mK | <0.06°C / <60 mK | |
共同特性 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)/鎖定圖像 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
共同特性 | ||||
視場(chǎng)角(FOV) | 45° × 34° | |||
zui小焦距 | 0.5 m | |||
圖像頻率 | 9Hz | |||
調(diào)焦 | 免調(diào)焦 | |||
Wi-Fi | 端對(duì)端或網(wǎng)絡(luò) | |||
探測(cè)器類型 | 探測(cè)器類型 | |||
圖像顯示與模式 | ||||
顯示屏 | 3.0英寸320×240彩色液晶顯示 | |||
圖像模式 | MSX®紅外圖像、紅外圖像、畫中畫、熱圖像融合、數(shù)碼相機(jī) | |||
多波段動(dòng)態(tài)成像(MSX) | 帶可見光圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)的紅外圖像 | |||
畫中畫 | 可見光圖像上的紅外區(qū)域 | |||
調(diào)色板 | 黑白、鐵紅色、彩虹色 | |||
數(shù)碼相機(jī)分辨率/視場(chǎng)角(FOV) | 640 × 480/55° × 43° | |||
顯示更多 |
測(cè)量功能 | ||||
---|---|---|---|---|
對(duì)象溫度范圍 | –20°C至+250°C | |||
精度 | 環(huán)境溫度為10°C 至35°C及對(duì)象溫度高于+0°C的情況下,±2°C或讀數(shù)的±2% | |||
點(diǎn)測(cè)溫;區(qū)域測(cè)溫 | 中心點(diǎn);輸入框,包含zui小值/zui大值 | |||
發(fā)射率表/校正 | 預(yù)定義材料的發(fā)射率表/從0.1到1.0不等 | |||
設(shè)置 | ||||
調(diào)色板 | 鐵色、彩虹色和灰色 | |||
設(shè)置命令 | 本地化單位調(diào)整、語(yǔ)言、日期時(shí)間格式 | |||
其它數(shù)據(jù) | ||||
存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)存至少可存儲(chǔ)500張圖像 | |||
存儲(chǔ)模式 | 同時(shí)存儲(chǔ)紅外圖像、可見光圖像和MSX | |||
文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包括14位測(cè)溫?cái)?shù)據(jù) | |||
其他 | ||||
其它數(shù)據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包括14位測(cè)溫?cái)?shù)據(jù) | |||
接口 | Micro USB接口:從/向PC和Mac設(shè)備傳輸數(shù)據(jù) | |||
電池類型與工作時(shí)間 | 3.6V鋰離子可充電電池;一般用途時(shí)約4小時(shí) | |||
封裝/抗墜落 | IP 54 (IEC 60529)/2m | |||
熱像儀重量(含電池) | 0.575 kg |
充電電池
快卸式電池,易于拆卸、更換和充電
快速下載
通過(guò)USB快速下載圖像,用于共享和存檔。
快速報(bào)告
FLIR Tools軟件對(duì)圖像進(jìn)行分析并創(chuàng)建具有說(shuō)服力的檢測(cè)報(bào)告
測(cè)溫精度
為確??煽拷Y(jié)果而需要的可變發(fā)射率和反射溫度參數(shù)
快速測(cè)溫
方框區(qū)域測(cè)溫可自動(dòng)確定冷熱點(diǎn),直至快速捕捉到溫度限值。
保修期
整機(jī)2年保修,電池5年保修,探測(cè)器10年保修
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營(yíng)產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負(fù)載,交、直流電源,ATE測(cè)試系統(tǒng),功率計(jì),示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備15003938號(hào) 總訪問(wèn)量:401513 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸