更新時(shí)間:2020-01-08
福祿克Fluke VT04/VT04A可視紅外測(cè)溫儀??梢晥D像和紅外熱圖融合 - 僅需使用一個(gè)按鈕,即可按照 0%、25%、50%、75% 和 100% 的紅外比例將可視圖像與熱圖覆蓋相融合,確定潛在問(wèn)題的確切位置?近焦和遠(yuǎn)焦模式 - 將視覺(jué)和熱透鏡對(duì)準(zhǔn),以正確識(shí)別出現(xiàn)問(wèn)題的位置?中心測(cè)量框 - 在屏幕上顯示溫度測(cè)量的確切區(qū)域?溫度警報(bào)和自動(dòng)化監(jiān)視功能 - 通過(guò)下列方式來(lái)識(shí)別間歇性問(wèn)題
免費(fèi)咨詢(xún):
福祿克Fluke VT04/VT04A可視紅外測(cè)溫儀
主福祿克Fluke VT04/VT04A可視紅外測(cè)溫儀要特性
技術(shù)指標(biāo) | |
內(nèi)置可見(jiàn)光鏡頭 | 有,在圖像中捕捉可見(jiàn)光細(xì)節(jié) |
紅外熱圖與可見(jiàn)光圖像融合 | 有,設(shè)備提供有五種融合模式,SmartView® 軟件中有連續(xù)融合功能 |
聚焦調(diào)整選項(xiàng) | 近焦:距離目標(biāo) <23 cm (9 in) 遠(yuǎn)焦距模式:距離目標(biāo) > 23 cm (9 in) |
視場(chǎng) | 28 x 28 — 較窄的視場(chǎng)范圍讓您可以看到目標(biāo)的更多細(xì)節(jié) |
溫度測(cè)量范圍 | -10 °C 至 +250 °C(14 °F 至 482 °F) |
對(duì)焦系統(tǒng) | 免調(diào)焦 |
高/低溫報(bào)警 | 有,超過(guò)溫度限值時(shí)高低溫報(bào)警閃爍,提醒您溫度超出規(guī)定范圍 |
延時(shí)圖像捕獲 | 有,以設(shè)定的時(shí)間間隔自動(dòng)捕獲圖像,讓您查看溫度隨時(shí)間變化的規(guī)律 |
自動(dòng)監(jiān)控警報(bào) | 有,在超過(guò)選定溫度限值時(shí)自動(dòng)捕獲圖像以深入追蹤間歇性問(wèn)題 |
高低溫自動(dòng)捕捉 | 有,即時(shí)識(shí)別圖像中的上限高溫和低溫 |
軟件 | 專(zhuān)業(yè) SmartView® 軟件讓您可以?xún)?yōu)化和分析圖像、創(chuàng)建快速報(bào)告以及以多種格式導(dǎo)出圖像 |
溫度測(cè)量區(qū)域 | 屏幕上的中心測(cè)量框顯示測(cè)量基于的確切區(qū)域 |
文件格式 | .bmp 或 .is2。.is2 可在 SmartView® 軟件中編輯 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 多可存儲(chǔ) 9,999 幅圖像的 4 GB 微型 SD 卡 |
調(diào)色板 | 設(shè)備上有 6 種(鐵紅 VT、熔融金屬色反向色調(diào)、、高對(duì)比度 VT、彩虹);SmartView® 軟件中有 4 種(藍(lán)紅、高對(duì)比度、琥珀色、反向琥珀色)。.is2 圖像上的調(diào)色板可以在 SmartView® 軟件中更改。 |
便攜箱 | VT04:硬質(zhì)便攜箱 VT04A:便攜軟包 |
電池類(lèi)型 | VT04:可充電鋰電池 VT04A:四 (4) 節(jié) 5 號(hào)電池 |
電池壽命 | 八 (8) 小時(shí) |
節(jié)電功能 | 三種屏幕亮度級(jí)別;2 分鐘后屏幕自動(dòng)變暗;可配置的 5、10、15 或 20 分鐘自動(dòng)關(guān)閉時(shí)間 |
人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 輕巧,便于隨身攜帶 |
保修期 | 2 年 |
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營(yíng)產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負(fù)載,交、直流電源,ATE測(cè)試系統(tǒng),功率計(jì),示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備15003938號(hào) 總訪問(wèn)量:401513 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸