更新時(shí)間:2017-05-08
供應(yīng)福祿克Fluke TiX560 紅外熱像儀,適用于 320x240 紅外熱像儀的Z大 5.7 英寸感應(yīng)液晶觸摸屏用于拍取難以拍攝的鏡頭的 240° 鉸接式鏡頭320x240 紅外熱像儀的圖像質(zhì)量?jī)?yōu)異、空間分辨率*¹利用精密位移成像技術(shù)獲得的分辨率和像素比標(biāo)準(zhǔn)模式高 4 倍(高達(dá) 307200 像素)
免費(fèi)咨詢:
供應(yīng)福祿克Fluke TiX560 紅外熱像儀
供應(yīng)福祿克Fluke TiX560 紅外熱像儀簡(jiǎn)介:
供應(yīng)福祿克Fluke TiX560 紅外熱像儀主要特性 | |
配有標(biāo)準(zhǔn)鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad |
探測(cè)器分辨率 | 320 x 240(76800 像素) |
視場(chǎng) | 24 °H x 17 °V |
zui小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) |
配有長(zhǎng)焦鏡頭的 IFOV | 0.65 mRad |
視場(chǎng) | 12 °H x 9 °V |
zui小焦距 | 45 厘米(約18 英寸) |
選配廣角鏡頭的 IFOV | 2.62 mRad |
視場(chǎng) | 46 °H x 34 °V |
zui小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) |
精密位移成像技術(shù)* | 在熱像儀上和軟件內(nèi) |
圖像銳化 | 有 |
LaserSharp™ 自動(dòng)對(duì)焦 | 有,獲得*對(duì)焦清晰的圖像。每一次。 |
激光測(cè)距儀 | 有,計(jì)算到目標(biāo)的距離以獲得精確對(duì)焦的圖像,并顯示到屏幕的距離 |
良好的手動(dòng)對(duì)焦 | 有 |
流化視頻(遠(yuǎn)程顯示) | 通過(guò) USB 或 WiFi |
觸摸屏(電容式) | 14.4 厘米(5.7 英寸)對(duì)角線、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 |
無(wú)線連接 | 有,連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) |
與 Fluke Connect® 應(yīng)用程序兼容 | 是(如有提供) |
與 Fluke Connect® 工具兼容 | 是(如有提供)。連接無(wú)線設(shè)備以選擇 Fluke Connect® 支持的工具。支持五個(gè)同時(shí)連接 |
IR-Fusion® 技術(shù) | 有 |
AutoBlend™ 模式 | 有 |
畫中畫 (PIP) | 有 |
連續(xù) AutoBlend™ | 設(shè)置連續(xù)區(qū)域內(nèi)的 AutoBlend™ 級(jí)別 |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計(jì) | 可旋轉(zhuǎn)(鉸接式鏡頭)240 度 |
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時(shí) ≤ 0.045 °C (45 mK) |
過(guò)濾器模式(NETD 提高) | 30°C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.03°C (30 mK) |
級(jí)別和范圍 | 順暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 |
觸摸屏級(jí)別/范圍可調(diào) | 有。只需觸摸屏幕即可輕松且快速地設(shè)置范圍和級(jí)別。 |
在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 有 |
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調(diào)節(jié) | 有 |
zui小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
zui小范圍(自動(dòng)模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見(jiàn)光) | 5 百萬(wàn)像素工業(yè)級(jí)性能 |
幀頻 | 9 Hz |
激光指針 | 有 |
LED 燈(手電筒) | 有 |
數(shù)碼變焦 | 2x、4x、8x |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
多種存儲(chǔ)選擇 | 可拆取的微型 SD 存儲(chǔ)卡、板載內(nèi)存、保存至 USB 的功能、直接通過(guò) USB 至電腦連接下載 |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
后期圖像編輯(在熱像儀上) | 有。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果在熱像儀上進(jìn)行分析。 |
高級(jí)文本附注 | 有。包括標(biāo)準(zhǔn)快捷方式以及用戶可編程選項(xiàng)。 |
文件格式 | 非輻射 (.bmp、.jpeg) 或全輻射 (.is2);對(duì)于非輻射(.bmp、.jpeg 和 .avi*)文件,無(wú)需分析軟件 |
內(nèi)存查看 | 縮略圖視圖導(dǎo)航和查看選擇 |
軟件 | SmartView® 軟件,F(xiàn)luke Connect®(如有提供)和 SmartView® 移動(dòng)應(yīng)用程序 - 全面的分析和報(bào)告軟件 |
使用 SmartView® 軟件導(dǎo)出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
語(yǔ)音附注 | 每幅圖像zui長(zhǎng) 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;配有藍(lán)牙耳機(jī) |
IR-PhotoNotes™ | 有 |
文本附注 | 有 |
視頻錄制 | 標(biāo)準(zhǔn)和輻射 |
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) |
遠(yuǎn)程控制和操作(適用于特殊和高級(jí)應(yīng)用) | 有 |
自動(dòng)捕捉(溫度和間隔) | 有 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過(guò)五格 LED 顯示來(lái)指示電量水平 |
電池使用時(shí)間 | 每個(gè)電池組可連續(xù)使用三個(gè)小時(shí) |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)*充電 |
電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者熱像儀內(nèi)充。可選 12 V 汽車充電適配器 |
交流電工作 | 通過(guò)隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
節(jié)能 | 用戶可選睡眠和關(guān)機(jī)模式 |
溫度測(cè)量 | |
溫度測(cè)量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時(shí),取讀數(shù)較大值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
調(diào)色板 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 8:鐵紅、藍(lán)紅、高對(duì)比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast™ 調(diào)色板 | 8:超鐵紅、超藍(lán)紅、超高對(duì)比度、超琥珀色、超反琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫和低溫 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長(zhǎng)波) |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),無(wú)電池 |
相對(duì)濕度 | 10 % 至 95 % 無(wú)冷凝 |
中心點(diǎn)溫度測(cè)量 | 有 |
點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記 |
用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 3 個(gè)用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 |
中間框 | 可擴(kuò)展/收縮的測(cè)量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 |
安全性 | IEC 61010-1:過(guò)電壓類別 II,污染等級(jí) 2 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境 CISPR11,第 1 組,A 類 |
澳大利亞 RCM | IEC/61326-1 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節(jié) |
振動(dòng) | 0.03 g2/Hz (3.8 grms),2.5g IEC 68-2-6 |
撞擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
掉落 | 設(shè)計(jì)承受 1 米(3.4 英尺)的掉落高度(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)) |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 27.3 厘米 x 15.9 厘米 x 9.7 厘米 (10.8 英寸 x 6.3 英寸 x 3.8 英寸) |
重量(含電池) | 1.5 kg (3.3 lb) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IP54(防塵封口保護(hù),*防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長(zhǎng)保修 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) |
型號(hào)名稱 | 描述 |
FLK-TiX560-9Hz | 包括:
|
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營(yíng)產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負(fù)載,交、直流電源,ATE測(cè)試系統(tǒng),功率計(jì),示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備15003938號(hào) 總訪問(wèn)量:401513 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸